節能減碳
富堡以提升能源使用效率及降低營運能耗作為節能管理重點,透過設備改善、製程管理、日常節電宣導及能源使用監控,逐步掌握生產與辦公活動之能源使用狀況。公司將持續檢視主要能源使用來源,並依營運需求評估節能設備、再生能源及能源管理系統之導入可行性。
公司推動節能減碳措施時,兼顧營運效率、成本效益及環境影響,並以年度用電、燃料使用及生產活動資料作為能源管理基礎。未來將持續強化能源數據蒐集與分析能力,逐步建立能源密集度及節能成效追蹤方式,以支援減碳目標設定及改善方案評估。
能源管理措施
| 管理面向 | 主要作法 | 管理目的 |
| 能源使用監控 | 透過用電資料、設備運轉狀態及廠務紀錄,掌握主要耗能來源,作為節能改善與成本控管之依據。 | 提升能源使用效率,降低不必要耗能。 |
| 設備與製程改善 | 持續檢視高耗能設備、空壓系統、照明、空調及廠房隔熱等改善機會,並依成本效益及營運需求推動改善。 | 降低生產與廠務作業之能源消耗。 |
| 日常節能管理 | 透過關閉閒置設備、加強巡檢、維持設備妥善率及員工節能宣導,落實現場節能管理。 | 將節能行為內化為日常作業習慣。 |
| 低碳產品與材料評估 | 配合環保材質與減塑產品開發方向,評估原料使用、包裝、產品重量與物流效率之改善空間。 | 降低產品生命週期環境衝擊。 |
溫室氣體管理
富堡持續推動溫室氣體盤查與排放管理,並以年度能源使用、營運活動及生產資料作為碳排放統計之基礎。公司將依盤查進程逐步完善範疇一、範疇二及其他間接排放資訊,並檢視排放係數、計算方法、資料邊界及基準年設定,以提升碳管理資訊之一致性與可比性。
公司將溫室氣體管理視為淨零轉型與營運韌性之重要基礎,透過節能改善、再生能源評估、製程效率提升及供應鏈溝通,逐步降低營運排放強度。未來富堡將持續強化碳排放數據品質,並依營運條件評估減量目標、減碳措施及年度進展揭露方式。
2025年度能源與碳排放
富堡主要排放源為外購電力。2025年碳排放量為 539,572 kgCO₂e,2024年為 657,028 kgCO₂e,2025年較2024年減少 117,456 kgCO₂e;年度用電量則由1,386,134度降至1,272,576度,減少113,558度,用電量相較減少8.19%。
| 項目 | 2024年 | 2025年 | 2025年與2024年比較 |
| 年度碳排放量 | 657,028 kgCO₂e | 539,572 kgCO₂e | 減少117,456 kgCO₂e |
| 年度用電度數 | 1,386,134度 | 1,272,576度 | 減少113,558度 |
再生能源
2025年富堡再生能源(屋頂太陽能)總發電量為 302,136度,使用該自產潔淨能源,其碳排放量相較減少 128,106 kgCO₂e。
氣候變遷管理
富堡將氣候變遷納入營運風險與永續發展議題進行管理,並以董事會監督、管理階層推動及相關權責單位執行之方式,逐步建立氣候相關風險與機會之辨識、評估、因應及追蹤機制。
公司氣候管理重點聚焦於極端天氣對營運連續性之影響、能源與溫室氣體管理、供應鏈調整、環保材質產品開發及低碳市場需求變化,並依公司規模與資料可取得性,逐步提升氣候資訊揭露完整度。
氣候治理架構
| 面向 | 富堡管理方式 | 對應執行重點 |
| 治理 | 由董事會及管理階層督導公司治理、風險管理與永續發展相關議題,並由管理、製造、廠務、採購、研發、財務及人力資源等單位依職掌推動。 | 將氣候與環境議題納入年度管理與永續資訊彙整範圍。 |
| 策略 | 辨識氣候變遷對生產、供應鏈、能源成本、物流配送及客戶低碳需求之影響。 | 過區域化供應鏈、環保材質產品、節能設備及碳盤查資料建置提升營運韌性。 |
| 風險管理 | 以現有風險管理、環安衛管理、廠務檢查及緊急應變機制為基礎,評估實體風險與轉型風險。 | 針對高溫、豪雨、能源價格、環境法規及客戶低碳要求進行管理與改善。 |
| 指標與目標 | 以能源使用、溫室氣體排放、用水、廢棄物、環保支出及節能改善作為初步管理指標。 | 逐步強化資料邊界、計算基礎、年度比較及減量目標追蹤。 |
氣候風險與機會
| 類別 | 氣候議題 | 可能影響 | 富堡因應措施 |
| 實體風險 | 極端降雨、颱風、高溫及水資源變化 | 可能影響廠區作業、設備安全、物流配送及員工職場安全。 | 強化廠區巡檢、排水與設備維護,建立異常通報及緊急應變作業,並持續關注工作環境安全。 |
| 轉型風險 | 能源價格、碳費制度及環境法規要求 | 可能提高營運成本,並增加能源排放資料管理要求。 | 推動能源監控、節能改善、溫室氣體盤查資料建置及環境管理制度維護。 |
| 轉型風險 | 客戶與市場對低碳及環保產品需求提升 | 可能影響產品設計、材料選用、包裝及供應鏈要求。 | 持續開發環保材質照護產品,評估減塑、輕量化及綠色材料應用。 |
| 供應鏈風險 | 原物料供應與物流受天候或區域事件影響 | 可能造成交期延誤、成本波動或供應不穩定。 | 透過供應來源分散、在地採購及供應商溝通降低供應鏈中斷風險。 |
| 氣候機會 | 節能效率提升與低碳產品發展 | 有助降低能源成本、提升品牌形象並回應客戶與市場期待。 | 推動節能設備、能源監控、環保產品開發及員工節能教育。 |
氣候相關指標
| 氣候相關指標 | 目前揭露或管理基礎 | 後續管理方向 |
| 能源使用 | 用電資料、設備改善、能源監控及節能措施。 | 持續建立能源使用趨勢、節能效益及能源密集度之追蹤方式。 |
| 溫室氣體 | 以外購電力及營運活動資料進行初步排放統計。 | 逐步完善範疇一、範疇二及其他相關排放資訊,並強化盤查邊界說明。 |
| 水資源與廢棄物 | 依廠區用水量、廢棄物清運及回收資料進行管理。 | 持續檢視用水效率、廢棄物減量及回收再利用資料之完整性。 |
| 低碳產品 | 環保材質、減塑及產品開發方向。 | 持續評估材料替代、產品輕量化、包裝減量及供應鏈低碳合作機會。 |
