Title | Description | Size | Hits | Download |
---|---|---|---|---|
List of Major Shareholders TOP10 2023 | 2023年持股比例占前十名Top10 | 162.67 KB | 26 | Download |
List of Major Shareholders TOP10 2022 | 2022年持股比例占前十名Top10 | 118.39 KB | 22 | Download |
List of Major Shareholders TOP10 2021 | 2021年持股比例占前十名Top10 | 118.14 KB | 24 | Download |
List of Major Shareholders TOP10 2020 | 2020年持股比例占前十名Top10 | 108.98 KB | 21 | Download |
List of Major Shareholders TOP10 2019 | 2019年持股比例占前十名Top10 | 83.64 KB | 24 | Download |
List of Major Shareholders TOP10 2018 | 2018年持股比例占前十名Top10 | 74.83 KB | 29 | Download |
List of Major Shareholders TOP10 2017 | 2017年持股比例占前十名Top10 | 68.54 KB | 22 | Download |
List of Major Shareholders TOP10 2016 | 2016年持股比例占前十名Top10 | 69.45 KB | 23 | Download |
List of Major Shareholders TOP10 2015 | 2015年持股比例占前十名Top10 | 69.30 KB | 23 | Download |
當年度公司年報資訊 / Annual Company Report Information for the Current Year
Title | Description | Size | Hits | Download |
---|---|---|---|---|
Annual Report 2022 | 富堡工業111年報 | 6.66 MB | 41 | Download |
1. Letter to Shareholders | 壹、致股東報告書 | 454.44 KB | 15 | Download |
2. Company Profile | 貳、公司簡介 | 1.16 MB | 13 | Download |
3. Corporate Governance Report | 參、公司治理報告 | 2.26 MB | 13 | Download |
4. Capital Overview | 肆、募資情況 | 1.22 MB | 13 | Download |
5. Operational Highlights | 伍、營運概況 | 3.40 MB | 15 | Download |
6. Financial Information | 陸、財務概況 | 1.56 MB | 18 | Download |
7. Review of Financial Conditions, Operating Results, and Risk Management | 柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 | 1.35 MB | 13 | Download |
8. Special Disclosure | 捌、特別記載事項 | 1.13 MB | 12 | Download |