| Title | Description | Size | Hits | Download |
|---|---|---|---|---|
| 2014.02.13 Prospectus | 2014.02.13 公開說明書 | 2.70 MB | 437 | Download |
| 2009 Prospectus for 2nd Cash Capital Increase | 2009 第二次現金增資公開說明書 | 3.46 MB | 430 | Download |
| 2009 Prospectus for 1st Cash Capital Increase | 2009 第一次現金增資公開說明書 | 1.57 MB | 412 | Download |
| 2006 Prospectus for 1st Secured Convertible Bond | 2006 國內第一次有擔保轉換公司債公開說明書 | 1.20 MB | 409 | Download |
當年度公司年報資訊 / Annual Company Report Information for the Current Year
| Title | Description | Size | Hits | Download |
|---|---|---|---|---|
| 1. Letter to Shareholders | 壹、致股東報告書 | 1.03 MB | 61 | Download |
| 2. Corporate Governance Report | 貳、公司治理報告 | 2.25 MB | 74 | Download |
| 3. Capital Overview | 參、募資情況 | 937.51 KB | 65 | Download |
| 4. Operational Highlights | 肆、營運概況 | 2.22 MB | 59 | Download |
| 5. Review of Financial Conditions, Operating Results, and Risk Management | 伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 | 914.46 KB | 65 | Download |
| 6. Special Disclosure | 陸、特別記載事項 | 824.07 KB | 59 | Download |
| Annual Report 2024 | 富堡工業113 年報 | 3.81 MB | 203 | Download |
