| Title | Description | Size | Hits | Download |
|---|---|---|---|---|
| 2014.02.13 Prospectus | 2014.02.13 公開說明書 | 2.70 MB | 592 | Download |
| 2009 Prospectus for 2nd Cash Capital Increase | 2009 第二次現金增資公開說明書 | 3.46 MB | 583 | Download |
| 2009 Prospectus for 1st Cash Capital Increase | 2009 第一次現金增資公開說明書 | 1.57 MB | 561 | Download |
| 2006 Prospectus for 1st Secured Convertible Bond | 2006 國內第一次有擔保轉換公司債公開說明書 | 1.20 MB | 561 | Download |
Annual Company Report Information for the Current Year
| Title | Description | Size | Hits | Download |
|---|---|---|---|---|
| 1. Letter to Shareholders | 壹、致股東報告書 | 1.04 MB | 86 | Download |
| 2. Corporate Governance Report | 貳、公司簡介 | 2.40 MB | 69 | Download |
| 3. Capital Overview | 參、公司治理報告 | 0.97 MB | 65 | Download |
| 4. Operational Highlights | 肆、營運概況 | 2.50 MB | 90 | Download |
| 5. Review of Financial Conditions, Operating Results, and Risk Management | 伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 | 1.88 MB | 94 | Download |
| 6. Special Disclosure | 陸、特別記載事項 | 384.27 KB | 79 | Download |
| Annual Report 2025 | 富堡工業114年報 | 4.59 MB | 110 | Download |
