| Title | Description | Size | Hits | Download |
|---|---|---|---|---|
| 2025.09_monthly_sales_report | 2025.09 營收公告 | 46.98 KB | 16 | Download |
| 2025.08_monthly_sales_report | 2025.08 營收公告 | 51.70 KB | 18 | Download |
| 2025.07_monthly_sales_report | 2025.07 營收公告 | 44.55 KB | 24 | Download |
| 2025.06_monthly_sales_report | 2025.06 營收公告 | 44.76 KB | 20 | Download |
| 2025.05_monthly_sales_report | 2025.05 營收公告 | 44.55 KB | 20 | Download |
| 2025.04_monthly_sales_report | 2025.04 營收公告 | 81.06 KB | 48 | Download |
| 2025.03_monthly_sales_report | 2025.03 營收公告 | 81.01 KB | 41 | Download |
| 2025.02_monthly_sales_report | 2025.02 營收公告 | 81.34 KB | 95 | Download |
| 2024.01_monthly_sales_report | 2025.01 營收公告 | 81.34 KB | 76 | Download |
當年度公司年報資訊 / Annual Company Report Information for the Current Year
| Title | Description | Size | Hits | Download |
|---|---|---|---|---|
| 1. Letter to Shareholders | 壹、致股東報告書 | 1.03 MB | 64 | Download |
| 2. Corporate Governance Report | 貳、公司治理報告 | 2.25 MB | 78 | Download |
| 3. Capital Overview | 參、募資情況 | 937.51 KB | 67 | Download |
| 4. Operational Highlights | 肆、營運概況 | 2.22 MB | 62 | Download |
| 5. Review of Financial Conditions, Operating Results, and Risk Management | 伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 | 914.46 KB | 68 | Download |
| 6. Special Disclosure | 陸、特別記載事項 | 824.07 KB | 61 | Download |
| Annual Report 2024 | 富堡工業113 年報 | 3.81 MB | 211 | Download |
