Title | Description | Size | Hits | Download |
---|---|---|---|---|
2023.10_monthly_sales_report | 2023.10 營收統計 | 81.51 KB | 7 | Download |
2023.09_monthly_sales_report | 2023.09 營收統計 | 81.31 KB | 6 | Download |
2023.08_monthly_sales_report | 2023.08 營收統計 | 81.29 KB | 4 | Download |
2023.07_monthly_sales_report | 2023.07 營收統計 | 80.98 KB | 4 | Download |
2023.06_monthly_sales_report | 2023.06 營收統計 | 81.34 KB | 4 | Download |
2023.05_monthly_sales_report | 2023.05 營收統計 | 81.77 KB | 5 | Download |
2023.04_monthly_sales_report | 2023.04 營收統計 | 45.39 KB | 18 | Download |
2023.03_monthly_sales_report | 2023.03 營收統計 | 45.37 KB | 8 | Download |
2023.02_monthly_sales_report | 2023.02 營收統計 | 45.63 KB | 9 | Download |
2023.01_monthly_sales_report | 2023.01 營收統計 | 45.42 KB | 12 | Download |
Annual Company Report Information for the Current Year
Title | Description | Size | Hits | Download |
---|---|---|---|---|
Annual Report 2022 | 富堡工業111年報 | 6.66 MB | 41 | Download |
1. Letter to Shareholders | 壹、致股東報告書 | 454.44 KB | 15 | Download |
2. Company Profile | 貳、公司簡介 | 1.16 MB | 13 | Download |
3. Corporate Governance Report | 參、公司治理報告 | 2.26 MB | 13 | Download |
4. Capital Overview | 肆、募資情況 | 1.22 MB | 13 | Download |
5. Operational Highlights | 伍、營運概況 | 3.40 MB | 15 | Download |
6. Financial Information | 陸、財務概況 | 1.56 MB | 18 | Download |
7. Review of Financial Conditions, Operating Results, and Risk Management | 柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 | 1.35 MB | 13 | Download |
8. Special Disclosure | 捌、特別記載事項 | 1.13 MB | 12 | Download |