從業員工分析
富堡2023年國內外員工人數192人、平均年齡36.58歲、平均服務年資7.20年。台灣地區員工人數92人、平均年齡36.02歲、平均服務年資7.59年。
最近二年度及截至年報列印日止從業員工資料
年度 | 2022年度 | 2023年度 | 當年度截至2024年3月31日 | |
碩士、博士 | 管理人員 | 47 | 44 | 41 |
間接人員 | 98 | 83 | 83 | |
直接人員 | 63 | 65 | 56 | |
合計 | 208 | 192 | 180 | |
平均年歲 | 35.33 | 36.54 | 36.38 | |
平均服務年資 | 6.84 | 7.09 | 6.94 | |
學歷分佈比率 | 博 士 | 0.9% | 1.7% | 1.6% |
碩 士 | 6.3% | 5.5% | 7.0% | |
大 學 | 42.5% | 41.5% | 40.5% | |
專 科 | 11.3% | 7.7% | 7.6% | |
高 中 | 19.5% | 27.6% | 27.6% | |
國中以下 | 16.5% | 16.0% | 15.7% |
台灣地區新進員工總數
年度 | 2023年 | 當年度截至2024年3月31日 | ||
性別 | 男 | 女 | 男 | 女 |
人數 | 13 | 13 | 3 | 5 |
台灣地區離職員工總數
年度 | 2023年 | 當年度截至 2024年3月31日 | ||
性別 | 男 | 女 | 男 | 女 |
人數 | 15 | 23 | 3 | 4 |
台灣地區薪資中位數
年度 | 2023年 | 當年度截至 2024年3月31日 |
人數(不含管理階層) | 87 | 92 |
中位數薪資 | 37,000 | 35,000 |
平均薪資 | 39,519 | 39,601 |
台灣地區女性主管比例
年度 | 2023年 | 當年度截至 2024年3月31日 | ||
性別 | 男 | 女 | 男 | 女 |
人數 | 10 | 11 | 11 | 11 |