從業員工分析
富堡台灣地區僱員類型
| 2024年 | 正職 | 兼職 | 兼職 | 小計 | 
| 男性(人) | 34 | 15 | 1 | 50 | 
| 女性(人) | 38 | 0 | 1 | 39 | 
| 合計 | 72 | 15 | 2 | 89 | 
富堡台灣地區員工年齡 / 學歷 / 年資分布
| 男性(人) | 女性(人) | 合計 | ||
| 年齡 | 29歲(含)以下 | 19 | 13 | 32 | 
| 30-49歲 | 22 | 18 | 40 | |
| 50歲(含)以上 | 9 | 8 | 17 | |
| 小計 | 50 | 39 | 89 | |
| 學歷 | 研究所以上 | 5 | 4 | 9 | 
| 大專院校 | 24 | 32 | 56 | |
| 其他 | 21 | 3 | 24 | |
| 小計 | 50 | 39 | 89 | |
| 年資 | 5年以下 | 25 | 18 | 43 | 
| 5-10年 | 12 | 5 | 17 | |
| 10年以上 | 13 | 16 | 29 | |
| 小計 | 50 | 39 | 89 | |
富堡台灣地區員工擔任主管分布
| 2024年 | 主管 | 非主管 | 小計 | 
| 男性 | 14 | 36 | 50 | 
| 女性 | 12 | 27 | 39 | 
| 合計 | 26 | 63 | 89 | 
富堡台灣地區新進與離職員工概況
| 2024 | 新進 | 離職 | |||||
| 人數 | 佔比例% (註1) | 總新進率% (註2 | 人數 | 佔比例% (註1) | 總新進率% (註2) | ||
| 年齡別 | 29歲(含)以下 | 13 | 54% | 35% | 15 | 63% | 14% | 
| 30-49歲 | 18 | 38% | 23 | 19% | |||
| 50歲(含)以上 | 0 | 0% | 1 | 5% | |||
| 性別 | 男 | 12 | 24% | 16 | 32% | ||
| 女 | 19 | 49% | 23 | 59% | |||
註1:佔比例(%) = 當年度該類別(性別 / 年齡)新進人數 / 當年度該類別(性別 / 年齡)年底員工總人數
註2:總(新進 / 離職)率 = 當年度(新進 / 離職)人數 / 當年度年底員工總人數
富堡台灣地區非擔任主管職務人員薪資概況
單位:元
| 2023年(A) | 2024年(B) | 與前一年度比較(B-A) | |
| 非担任主管職之員工人數(人) | 87 | 78 | -9 | 
| 非担任主管職之員工薪資平均數(元 / 人) | 510,000 | 540,000 | 30,000 | 
| 非担任主管職之員工薪資中位數(元 / 人) | 463,000 | 500,000 | 37,000 | 
註:非擔任主管職之員工,指依據證券交易所規定申報之加權平均人數
| 公司總薪酬最高的個人年薪(A)(註1) | 2,566,000 | 
| 台灣其他員工總薪酬中位數(B)(註2) | 475,200 | 
| 薪酬比率(A / B) | 5.4 | 
| 最高總薪酬個人年薪較前一年薪酬增幅(C) | 5% | 
| 台灣其他員工總薪酬中位數較前一年薪酬增幅(D) | 3% | 
| 薪酬增幅比率(C / D) | 1.67 | 
註1:年度總薪酬指在一整年中公司所給付給他的所有薪酬,包括薪資、奬金等
註2:其他員工包含高階管理階層,但不包含薪酬最高之特定人; B 項目應分別統計不同營運據點當中的所有員工(不包括該薪酬最高之特定人)年度總薪酬之中位數。

