2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
| Title | Description | Size | Hits | Download |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03_monthly_sales_report | 2026.03 營收公告 | 55.01 KB | 7 | Download |
| 2026.02_monthly_sales_report | 2026.02 營收公告 | 46.90 KB | 22 | Download |
| 2026.01_monthly_sales_report | 2026.01 營收公告 | 46.65 KB | 28 | Download |
Annual Company Report Information for the Current Year
| Title | Description | Size | Hits | Download |
|---|---|---|---|---|
| 1. Letter to Shareholders | 壹、致股東報告書 | 1.03 MB | 175 | Download |
| 2. Corporate Governance Report | 貳、公司治理報告 | 2.25 MB | 172 | Download |
| 3. Capital Overview | 參、募資情況 | 937.51 KB | 180 | Download |
| 4. Operational Highlights | 肆、營運概況 | 2.22 MB | 158 | Download |
| 5. Review of Financial Conditions, Operating Results, and Risk Management | 伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 | 914.46 KB | 173 | Download |
| 6. Special Disclosure | 陸、特別記載事項 | 824.07 KB | 175 | Download |
| Annual Report 2024 | 富堡工業113 年報 | 3.81 MB | 397 | Download |
