Title | Description | Size | Hits | Download |
---|---|---|---|---|
List of Major Shareholders TOP10 2025 | 2025年持股比例占前十名Top10 | 190.76 KB | 7 | Download |
List of Major Shareholders TOP10 2024 | 2024年持股比例占前十名Top10 | 156.29 KB | 245 | Download |
List of Major Shareholders TOP10 2023 | 2023年持股比例占前十名Top10 | 162.67 KB | 373 | Download |
List of Major Shareholders TOP10 2022 | 2022年持股比例占前十名Top10 | 118.39 KB | 363 | Download |
List of Major Shareholders TOP10 2021 | 2021年持股比例占前十名Top10 | 118.14 KB | 368 | Download |
List of Major Shareholders TOP10 2020 | 2020年持股比例占前十名Top10 | 108.98 KB | 353 | Download |
List of Major Shareholders TOP10 2019 | 2019年持股比例占前十名Top10 | 83.64 KB | 353 | Download |
List of Major Shareholders TOP10 2018 | 2018年持股比例占前十名Top10 | 74.83 KB | 371 | Download |
List of Major Shareholders TOP10 2017 | 2017年持股比例占前十名Top10 | 68.54 KB | 357 | Download |
List of Major Shareholders TOP10 2016 | 2016年持股比例占前十名Top10 | 69.45 KB | 357 | Download |
Annual Company Report Information for the Current Year
Title | Description | Size | Hits | Download |
---|---|---|---|---|
1. Letter to Shareholders | 壹、致股東報告書 | 1.03 MB | 8 | Download |
2. Corporate Governance Report | 貳、公司治理報告 | 2.25 MB | 13 | Download |
3. Capital Overview | 參、募資情況 | 937.51 KB | 12 | Download |
4. Operational Highlights | 肆、營運概況 | 2.22 MB | 10 | Download |
5. Review of Financial Conditions, Operating Results, and Risk Management | 伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 | 914.46 KB | 12 | Download |
6. Special Disclosure | 陸、特別記載事項 | 824.07 KB | 11 | Download |
Annual Report 2024 | 富堡工業113 年報 | 3.81 MB | 17 | Download |